IIM Jammu Recruitment 2023 : Indian Institute of Management Jammu (IIM Jammu) has released a notification at iimj.ac.in for recruitment to the Post of Non Teaching in Jammu. Interested candidates can Apply Online on or before 31-May-2023.
IIM Jammu Vacancy Details May 2023
| Organization Name | Indian Institute of Management Jammu (IIM Jammu) |
| Job Category | Central Govt Jobs |
| Post Details | Non Teaching |
| Total Vacancy | 20 Posts |
| Salary | Rs. 18,000 – 2,09,200/- Per Month |
| Last Date | 31-May-2023 |
| Job Location | Jammu |
| Apply Mode | Online |
| Official Website | iimj.ac.in |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Vacancy Details
| Project Engineer cum Estate Officer (on Deputation/Contract) | 01 Post |
| Systems Manager | 01 Post |
| Senior Administrative Officer | 01 Post |
| Administrative Officer (Security) | 01 Post |
| Chief Innovation Officer (CIO) | 01 Post |
| Assistant Administrative Officer (Administration) | 01 Post |
| Assistant Administrative Officer (Academics) | 03 Posts |
| Assistant Administrative Officer (International Relations) | 01 Post |
| Assistant Administrative Officer (Placements) | 01 Post |
| Assistant Administrative Officer (Student Affairs) | 01 Post |
| Secretary to Dean | 01 Post |
| Junior Engineer (Civil) | 01 Post |
| Junior Engineer (Electrical) | 01 Post |
| Office Assistant | 03 Posts |
| Sr. Library & Information Assistant | 01 Post |
| Peon | 01 Post |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Educational Qualification details
| Project Engineer cum Estate Officer (on Deputation/Contract) | B.E/B.Tech in Engineering (Civil) |
| Systems Manager | B.E/B.Tech B.E/B.Tech in Computer Science or Electronics / Electrical / Communication Engineering |
| Senior Administrative Officer | Post-Graduate degree |
| Administrative Officer (Security) | Post-Graduate degree |
| Chief Innovation Officer (CIO) | Post-Graduate degree |
| Assistant Administrative Officer (Administration) | Post-Graduate degree |
| Assistant Administrative Officer (Academics) | Post-Graduate degree |
| Assistant Administrative Officer (International Relations) | Post-Graduate degree |
| Assistant Administrative Officer (Placements) | Post-Graduate degree |
| Assistant Administrative Officer (Student Affairs) | Post-Graduate degree |
| Secretary to Dean | Post-Graduate degree |
| Junior Engineer (Civil) | Bachelor’s Degree in Civil engineering |
| Junior Engineer (Electrical) | Bachelor’s Degree in Electrical Engineering |
| Office Assistant | Post-graduate degree |
| Sr. Library & Information Assistant | Post-graduate degree |
| Peon | 12th |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Salary details
| Project Engineer cum Estate Officer (on Deputation/Contract) | Rs. 78,800 – 2,09,200/- Per Month |
| Systems Manager | Rs. 67,700 – 2,08,700/- Per Month |
| Senior Administrative Officer | Rs. 67,700 – 2,08,700/- Per Month |
| Administrative Officer (Security) | Rs. 56,100 – 1,77,500/- Per Month |
| Chief Innovation Officer (CIO) | Rs. 1,00,000 – 1,50,000/- Per Month |
| Assistant Administrative Officer (Administration) | Rs. 47,600 – 1,51,100/- Per Month |
| Assistant Administrative Officer (Academics) | Rs. 47,600 – 1,51,100/- Per Month |
| Assistant Administrative Officer (International Relations) | Rs. 47,600 – 1,51,100/- Per Month |
| Assistant Administrative Officer (Placements) | Rs. 47,600 – 1,51,100/- Per Month |
| Assistant Administrative Officer (Student Affairs) | Rs. 47,600 – 1,51,100/- Per Month |
| Secretary to Dean | Rs. 35,400 – 1,12,400/- Per Month |
| Junior Engineer (Civil) | Rs. 35,400 – 1,12,400/- Per Month |
| Junior Engineer (Electrical) | Rs. 35,400 – 1,12,400/- Per Month |
| Office Assistant | Rs. 35,400 – 1,12,400/- Per Month |
| Sr. Library & Information Assistant | Rs. 35,400 – 1,12,400/- Per Month |
| Peon | Rs. 18,000 – 56,900/- Per Month |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Age Limit details
| Project Engineer cum Estate Officer (on Deputation/Contract) | Max. 55 years |
| Systems Manager | Max. 50 years |
| Senior Administrative Officer | Max. 50 years |
| Administrative Officer (Security) | Max. 40 years |
| Chief Innovation Officer (CIO) | Max. 35 years |
| Assistant Administrative Officer (Administration) | Max. 40 years |
| Assistant Administrative Officer (Academics) | Max. 40 years |
| Assistant Administrative Officer (International Relations) | Max. 40 years |
| Assistant Administrative Officer (Placements) | Max. 40 years |
| Assistant Administrative Officer (Student Affairs) | Max. 40 years |
| Secretary to Dean | Max. 40 years |
| Junior Engineer (Civil) | Max. 40 years |
| Junior Engineer (Electrical) | Max. 40 years |
| Office Assistant | Max. 40 years |
| Sr. Library & Information Assistant | Max. 40 years |
| Peon | Max. 40 years |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Age Relaxation details
| OBC Candidates | 03 Years |
| SC, ST Candidates | 05 Years |
| PWD General Candidates | 10 Years |
| OBC (PWD) Candidates | 13 Years |
| SC, ST (PWD) Candidates | 15 Years |
IIM Jammu Recruitment 2023 – Application Fee
- Gen/ OBC Candidates : Rs. 590/-
- SC/ST/DAP Candidates : Nil
- Mode Of Payment : Online
IIM Jammu Recruitment 2023 – Selection Process
- Written Test.
- Skills Test.
- Interview.
How to apply for IIM Jammu Recruitment (Non Teaching) Jobs
- Eligible candidates can apply Online at IIM Jammu official website iimj.ac.in, Starts from 03-05-2023 to 31-May-2023.
Important Dates
- Start Date to Apply Online : 03-05-2023.
- Last Date to Apply Online : 31-May-2023.
Important Links
Join Our Tngovjobs Daily Job Updates

